Š.g. 6.jūnijā tika organizēta Latvijas vides aizsardzības fonda Padomes sēde. Sēdes ietvaros tika apstiprināti projektu iesniegumi aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” un tiek noslēgti līgumi par sekojošu projektu īstenošanu.
Projekta īstenotājs | Projekta nosaukums | Finansējums, EUR |
---|---|---|
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija | Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.-2025.gadam izstrāde | 59 653 |
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija | Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai | 31 500 |
European Sustainable Development Association | Piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīniju un ieviešanas rekomendāciju izstrāde | 30 714 |
Latvijas Universitāte | Dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums akās Latvijā | 28 850 |
Latvijas Universitāte | Latvijas zosu populāciju izpēte | 47 275 |
Latvijas Universitāte | Lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums | 26 302 |
Latvijas Universitāte | Atmosfēras piesārņojuma kartēšana un novērtēšana ICP Vegetation programmas "Smago metālu, slāpekļa un noturīgā organiskā piesārņojuma (NOP) satura sūnās monitoringa" ietvaros | 30 544 |
Biedrība “Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācija” | Apmācību kursu izveide par alternatīvajiem aukstumaģentiem | 44 996 |
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” | Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā | 30 264 |
Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs | Monitoringa un populācijas lieluma aprēķina metodikas pilnveidošana un aprobācija trim ES aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām – platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei | 37 318 |
CLEANTECH LATVIA | Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas | 30 030 |
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija | Valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitātes pilnveidošana | 57 000 |
Rēzeknes pilsētas dome | Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai | 31 350 |
Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība | Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums | 9 250 |
Latvijas Ornitoloģijas biedrība | Datu ieguve Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšanai (2020.–2021. gadam) | 52 000 |
Vides izglītības fonds | Jūras piesārņojošo atkritumu (JPA) situācijas datu apkopošana un sabiedrības iesaistīšana JPA problēmu aktualizācijā 2020. un 2021. gadā | 43 603 |
International Transport Development Association | Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas elektroniskā sistēma | 38 000 |
Usmas krasts | Sabiedrisko vides inspektoru apmācība zvejas kontroles jomā |
6 708 |
Zaļā upe | Ziemeļu upespērlenes Margaritifera (No Suggestions) un skabiozu pļavraibeņa Euphydrias aurinia atradņu un dzīvotņu identificēšana un ģeodatubāzes izveide | 29 785 |
Latvijas Vides pārvaldības asociācija | Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole | 19 521 |
Vides Fakti | Mobilās lietotnes Vides SOS funkcionalitātes izvērtēšana un pilnveidošana | 22 600 |
Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" | Rīgas līča vides stāvokļa novērtēšanas rekomendāciju izstrāde un ieviešana klimata izmaiņu apstākļos, izmantojot vienšūņa Mesodinium rubrum attīstības īpatnības | 39 040 |
Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija | Pilotprojekts “Nolietoto riepu gumijas granulu pievienošana bitumena modificēšanā un asfaltbetona ražošanā un eksperimentālā ceļa posma ieklāšana” | 60 000 |
Ekodizaina kompetences centrs | Pazīsti EKOmarķējumu! | 27 329 |
Latvijas Vides pārvaldības asociācija | Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana | 26 737 |
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” | Analītiskās metodoloģijas izstrāde ķīmiskā piesārņojuma identifikācijai apkārtējās vides objektos | 27 250 |