Š.g. 24.februārī notika Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēde, kurā pieņemti lēmumi par iesniegumiem, kas iesniegti projektu konkursā aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Projektu konkursam tika iesniegti 34 projektu iesniegumi, Fonda padome atbalstīja 19 projektu īstenošanu no Fonda līdzekļiem.
Finansējums no Fonda līdzekļiem piešķirts sekojošu projektu īstenošanai.
Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Finansējums (EUR) |
---|---|---|
"Daugavpils Universitātes |
Datu ieguve par Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) jaunajām atradnēm, sugas izplatīšanas ceļiem, populāciju dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) populāciju. | 41 836 |
Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" | Indikatora izveidošana raksturlielumam D4 pēc Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām, izmantojot Rīgas līča pelaģiskā barības tīkla enerģijas plūsmu budžetu. | 37 488 |
"LATVIJAS ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA" | Vienotu vadlīniju izstrāde un sabiedrības izglītošana par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un no pārstrādātiem būvniecības atkritumiem iegūtu materiālu, kā vērtīgu resursu un izejmateriālu izmantošanu būvniecībā. | 57 510 |
Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, biedrība | Sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā | 55 868 |
Vidzemes Augstskolas HESPI Institūts | Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju monitorings un digitālie risinājumi efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai | 26 653 |
Rīgas Tehniskā universitāte | Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana. | 53 000 |
Daugavpils Universitāte | Profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana notekūdeņu apsaimniekošanas jomā VVD reģionālo vides pārvalžu speciālistiem | 15 000 |
Latvijas Dabas fonds, nodibinājums | Projektā “Dabas skaitīšana” konstatēto Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings | 55 514 |
Latvijas Iepakojuma asociācija, biedrība | Valsts vides dienesta inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana preču iepakojuma kā dabas resursu nodokļa apliekamā objekta aprēķināšanas un kontroles darbībās | 29 157 |
Baltijas Vides Forums | Augsta riska ķīmiskās vielas izstrādājumos Latvijā | 47 360 |
Baltijas krasti, biedrība | Augstākās bangas robežlīnijas un tās riska zonas noteikšana un apsaimniekošana jūras krasta joslā | 33 904 |
Latvijas Dabas fonds, nodibinājums | Dabas skaitīšanā konstatēto nezināmo lielo ligzdu apsekošana | 38 654 |
Daugavpils Universitāte | Abiniekiem nāvējošas slimības – hitrīdijmikozes ietekmes uz Latvijas abinieku populācijām novērtēšana | 42 100 |
Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrība | Vadlīniju izstrāde vēja parku teritoriju ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanai | 28 004 |
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" | Pilotpētījums neinvazīvā ceļā iegūtu DNS saturošu paraugu izmantošanai lūšu populācijas stāvokļa monitoringā | 53 140 |
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” | Upmalu mežu ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana | 39 336 |
Latvijas Ornitoloģijas biedrība | Monitoringa metodikas izstrāde ligzdojošajiem putniem ūdenstilpēs un ūdenstecēs | 45 386 |
Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) | Tālizpēte un mašīnmācīšanās purvu biotopu uzraudzībai (PurvEO) |
53 045 |
Nacionālais botāniskais dārzs | Rekomendāciju un kritēriju izstrāde ĪA dabas teritoriju “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” dendroloģisko vērtību noteikšanai un unikalitātes novērtēšanai | 48 305 |